老牌商家Sharktech主打的产品是专用裸机服务器,包括1~10Gbps大带宽不限流量服务器,全部产品系列默认60Gbps DDoS攻击防御(可升级),商家1Gbps不限流量高防服务器,最低月付79美元起,10Gbps不限流量服务器月付349美元起,机器都是主流超高配置,机房可选美国洛杉矶、拉斯维加斯、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹5个机房,此外商家在上个月推出了拉斯维加斯GPU服务器,未来可能在其它机房都会推广,商家支持使用支付宝、PayPal、Wise、信用卡、加密货币等方式付款。
一、Sharktech官网
二、专用裸机服务器
以下罗列了几款常用配置服务器,在下单时都可以进行硬件和网络升级,默认60Gbps / 48Mpps基本 DDoS 保护,5个IPv4,价格默认是最低月付价格,如选洛杉矶数据中心通常会贵上10-20美元。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270V2 / 4 SATA/SAS 3.5 Bays | 16GB | 500GB SSD | 1 Gbps@不限 | 5个 | $79 | 丹佛/芝加哥/阿姆斯特丹/ 洛杉矶 |
Xeon E3-1270V5 / 4 SATA/SAS 3.5 Bays | 16GB | 500GB SSD | 1 Gbps@不限 | 5个 | $99 | 丹佛/芝加哥/洛杉矶 |
Dual Xeon E5-2678V3 / 4 x SATA/SAS 2.5 Bays | 128GB | 1TB NVMe | 1 Gbps@不限 | 5个 | $149 | 丹佛/芝加哥/阿姆斯特丹/ 洛杉矶 |
Dual Xeon E5-2678V3 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 128GB | 500GB SSD | 1 Gbps@不限 | 5个 | $169 | 丹佛/芝加哥/阿姆斯特丹/ 洛杉矶 |
Dual Xeon Gold 6148 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 128GB | 2TB NVMe | 1 Gbps@不限 | 5个 | $229 | 丹佛/芝加哥/阿姆斯特丹/ 洛杉矶 |
Dual Xeon Gold 6148 / 8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays | 128GB | 2TB NVMe | 1 Gbps@不限 | 5个 | $429 | 丹佛/芝加哥/阿姆斯特丹/洛杉矶 |
三、拉斯维加斯10Gbps 不限流量裸机服务器
以下为默认配置2核2G50G SSD,都可自定义,CPU:2-16核、内存:2-16G、硬盘:50-300G SSD、IP:1-20个IPv4、快照:0-10个快照。线路为电信香港CTG/CN2,联通和移动直接直连
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双至强 E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $349 /月 | 直达 |
双至强 E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $379 /月 | 直达 |
双至强 E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $399 /月 | 直达 |
双 Xeon Gold 6148 / 3 SATA/SAS 3.5 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $449 /月 | 直达 |
双 Xeon Gold 6148 / 12 SATA/SAS 3.5 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $559 /月 | 直达 |
双 Xeon Gold 6148 / 6 SATA/SAS 2.5 托架 / 10 U.2 托架 | 256GB | 2TB NVME M.2 | 10 Gbps@不限 | 5个 | $599 /月 | 直达 |
四、高防VPS
基于KVM虚拟架构,默认分配1Gbps带宽、1个IPv4、60Gbps的DDOS防御,CPU、内存、带宽等支持自由DIY配置,可选美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹机房
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 40G | 1Gbps@4TB | $29.70/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1Gbps@4TB | $47.70 /年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1Gbps@4TB | $83.70/年 | 直达 |
五、网络测试
- 洛杉矶:64.32.16.5
- 芝加哥:204.188.230.181
- 丹佛:70.39.67.217
- 荷兰:45.58.151.11
- 拉斯维加斯:208.98.36.221