HostDare商家优惠促销仍在继续进行中,其中Cheap NVMe KVM VPS系列提供4折优惠码,不过线路为普通线路,商家给到了4折优惠,最便宜的年付机型1核 768MB内存,10 GB NVMe,200Mbp@500 GB月流量,折后年付仅需10.4美元,美国洛杉矶CN2 GIA线路(CSSD/CKVM系列)VPS提供6.8折优惠码最低年付$24.47起,日本软银线路VPS提供8折优惠码,最低半年付款18.39美元起,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。以上HostDare优惠码均为永久折扣,续费同价,主机支持安装Linux或者Windows操作系统,洛杉矶CKVM和CSSD系列为电信CN2 GIA线路,日本VPS中国大陆优化,访问速度不错,所有套餐库存充足。
一、HostDare官方网站
二、CSSD 和 CKVM 系列(CN2 GIA)套餐
68 折优惠码:CHRISTMAS23 或 NY4JY7Q9MX
(CSSD)Premium China Optimized NVMe KVM(KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $35.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 600G/50Mbps | $56/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 1T/60Mbps | $86/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 1.5T/80Mbps | $241/年 | 直达 |
(CKVM)Premium China Optimized KVM (KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756M | 35G HDD | 600G/50Mbps | $49.99/年 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 75G HDD | 1000G/60Mbps | $76.99/年 | 直达 |
1 核 | 756M | 150G HDD | 600G/50Mbps | $66.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 150G HDD | 1500G/80Mbps | $224.26/年 | 直达 |
三、(JSSD 系列)Premium NVMe KVM (日本大阪机房)
76 折优惠码:Y1UXW68EAB(季付及以上均可使用)
8 折优惠码:918RXB9JBO(季付及以上均可使用)
(JSSD)日本 Premium NVMe KVM(KVM 虚拟,日本软银线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $39.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G NVME | 600G/50Mbps | $7.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G NVME | 1T/60Mbps | $10.99/月 | 直达 |
3 核 | 4G | 80G NVME | 1.5T/80Mbps | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8G | 160G NVME | 2.5T/100Mbps | $65.99/月 | 直达 |
5 核 | 16G | 320G NVME | 3.5T/100Mbps | $109.99/月 | 直达 |
四、(SSD 系列)Cheap NVMe KVM VPS(洛杉矶普通线路)
4 折优惠码:6OU19PTR6P(需年付及以上)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 500G/200Mbps | $25.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 1T/500Mbps | $39.99/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 2T/500Mbps | $70.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 3T/500Mbps | $130.99/年 | 直达 |
4 核 | 8G | 200G NVME | 5T/500Mbps | $250.99/月 | 直达 |
四、网络测试
- 洛杉矶CN2 GT:204.152.218.25
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶SSD:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89