WEPC 马来西亚原生 IP VPS系列新增了一款月流量1TB型号,配置一样,月付53元左右,价格更为亲民,同样支持解锁马来西亚 TIKTOK,非常适合东南亚地区的TIKTOK短视频运营业务,网络方面移动用户使用还不错,联通尚可,电信比较拉跨必须中转。此外香港机房4837系列年付6折优惠码已失效,可使用7折优惠码。WePC为澳大利亚华人商家,自有AS151964,主要提供KVM VPS,大多为原生IP,支持Tiktok、解锁多种流媒体服务,目前有澳大利亚、香港、新加坡、日本、马来西亚、台湾和美国多个机房。
一、WePC官方网站
优惠码
- 月付季付85折优惠码:WePC2024MON85 (月付季付有效)
- 年付7折优惠码:WePC2024YEAR70
二、马来西亚原生 IP VPS
默认 100 Mbps 带宽,超过2TB月流量后,按照5Mbps带宽不限制流量。
型号 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY_1111 | 2 核 | 1GB | 10 GB NVME | 100 Mbps@2 TB | 马来原生 IPv4 x1 | 53.55元/月 | 直达 |
MY_2111 | 2 核 | 1GB | 10 GB NVME | 100 Mbps@2 TB | 马来原生 IPv4 x1 | 92.65元/月 | 直达 |
三、HK4837
超额流量限速 5 Mbps
型号 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_4837_10524 | 1核 | 0.5GB | 10GB NVME | 300 Mbps@500 GB | IPv4 &IPv6 x1 | 42.55元/月 | 直达 |
HK_4837_10524 | 1核 | 2GB | 10GB NVME | 500 Mbps@1000 GB | IPv4 &IPv6 x1 | 90.34元/月 | 直达 |
四、新加坡VPS
超额流量的 5 Mbps 速度限制,(DNS 解锁:103.172.182.7) ; 新加坡VPS产品优惠码无效
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG_10508 | 1 核 | 512 MB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 800 GB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥19.04 /月 | 直达 |
SG_1111_原生IP | 1 核 | 512 MB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 1 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥26.2 /月 | 直达 |
SG_1111 | 1 核 | 1 GB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 1.5 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥33.36 /月 | 直达 |
SG_2113 | 2 核 | 1 GB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 3 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥47.67 /月 | 直达 |
SG_2226 | 2 核 | 2 GB | 20G NVMe | 1000 Mbps/ 6 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥95.39 /月 | 直达 |
SG_4231(WebSite) | 4 核 | 2 GB | 30G NVMe | 1000 Mbps/ 1 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥47.24 /月 | 直达 |
SG_42312 | 4 核 | 2 GB | 30G NVMe | 1000 Mbps/ 12 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥190.83 /月 | 直达 |
五、澳大利亚_VPS_TK
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2230_TikTOk直播专线 | 2 核 | 2 GB | 30GB SSD | 500Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥61.56 /月 | 直达 |
AU_1110_IPV6 | 1 核 | 1 GB | 10GB SSD | 200Mbps/ 600gb | IPv6 X1 | ¥75.87 /年 | 直达 |
AU_1110_IPv4&v6 | 1 核 | 0.5 GB | 10GB SSD | 500Mbps/1 TB | IPv4 x1&IPv6 x1 | ¥32.93 /月 | 直达 |
AU_2230_IPv4&v6 | 2 核 | 2 GB | 30GB SSD | 500Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥61.56 /月 | 直达 |
AU_4250_IPv4&v6 | 4 核 | 2 GB | 50GB NVME | 1000Mbps/4 TB | IPv4 X1&IPv6 x1 | ¥99.73 /月 | 直达 |
六、HK_VPS_1CMI
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_OC_111204 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 200Mbps/ 400GB | IPv4 x1 | ¥28.15 /月 | 直达 |
HK_OC_11121 | 1 核 | 1 GB | 10 GB NVME | 200Mbps/ 1 TB | IPv4 x1 | ¥52.01 /月 | 直达 |
HK_OC_11121 | 2 核 | 1 GB | 20 GB NVME | 300Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥94.96 /月 | 直达 |
HK_OC_22344 | 2 核 | 2 GB | 30 GB NVME | 400Mbps/ 4TB | IPv4 x1 | ¥190.40 /月 | 直达 |
HK_OC_22344 | 4 核 | 2 GB | 40 GB NVME | 500Mbps/ 8TB | IPv4 x1 | ¥333.55 /月 | 直达 |
七、日本_VPS_TK
非原生IP,可以运营TikTok,直播流量很好,Connect with IIj ; 提供dns解锁: 10.10.11.11; 10.10.10.10,可以做TK
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP_1111 | 1 核 AMD EPYC 7532 | 768MB | 10 GB NVME | 1 Gbps/ 1 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥32.93 /月 | 直达 |
Jp_2251 (Website) | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 50 GB NVME | 1 Gbps/ 1 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥56.79 /月 | 直达 |
JP_1122 | 1 核 AMD EPYC 7532 | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps/ 2 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥56.79 /月 | 直达 |
JP_2234 | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps/ 4 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥109.28 /月 | 直达 |
JP_2238 | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps/ 8 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥204.71 /月 | 直达 |
JP_44416 | 4 核 AMD EPYC 7532 | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps/ 16 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥395.59 /月 | 直达 |
八、网络测试
- 澳大利亚:103.65.140.2
- 新加坡:103.172.182.7
- 洛杉矶 9929:154.21.195.2
- 洛杉矶 4837:154.7.179.2
- HK_VPS_1CMI:198.176.54.2